专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1767%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275-277期 | 小 | 275期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
273-275期 | 小 | 274期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 272期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 271期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 大 | 270期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 大 | 268期 6连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 267期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 266期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 265期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 264期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 263期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 260期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 259期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 大 | 257期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 256期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 253期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 250期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 248期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 245期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 242期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 239期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 大 | 236期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 235期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 232期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 230期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 227期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 225期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 223期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 222期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 220期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 218期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 208期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 203期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 200期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 大 | 197期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 196期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 195期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 192期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。